In een rustieke en natuurlijke omgeving, een vakantiehuis Provedroux Ardennen verwelkomen u met een maximum aan comfort.
2026 – 2027 | DU COTE DES ARDENNES 1+2 – 27/31 PERS. – 12 kamers | |||
| Periode | Week End | Lang Week End | Midweek | Week |
| Laag seizoen | 1477€ | 1532€ | 1399€ | 1859€ |
| Mid seizoen | 2352€ | 2589€ | 1813€ | 2619€ |
| Hoog seizoen | 2886€ | 2912€ | 2899€ | 3009€ |
| Kerstmis | 3332€ | 3433€ | 3353€ | 3443€ |
| Nieuwjaar | 4057€ | 4169€ | 4083€ | 4236€ |
2024-2025 | DU COTE DES ARDENNES 2 – 20 PERS. – 7 kamers | |||
| Periode | Week End | Lang Week End | Midweek | Week |
| Laag seizoen | 1061€ | 1078€ | 1056€ | 1153€ |
| Mid seizoen | 1425€ | 1593€ | 1593€ | 2171€ |
| Hoog seizoen | 1586€ | 1593€ | 1593€ | 2171€ |
| Kerstmis | 2712€ | 2718€ | 2621€ | 2943€ |
| Nieuwjaar | 3161€ | 2214€ | 3124€ | 3618€ |
november 2025 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|
1
|
2
|
|||||
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|