In een rustieke en natuurlijke omgeving, een vakantiehuis Provedroux Ardennen verwelkomen u met een maximum aan comfort.
2023 |
DU COTE DES ARDENNES 1+2 – 27/31 PERS. – 12 kamers |
|||
Periode | Week End | Lang Week End | Midweek | Week |
Laag seizoen | 1360€ | 1426€ | 1330€ | 1778€ |
Mid seizoen | 2085€ | 2308€ | 1666€ | 2409€ |
Hoog seizoen | 2548€ | 2570€ | 2581€ | 2693€ |
Kerstmis | 3020€ | 3107€ | 3042€ | 3123€ |
Nieuwjaar | 3861€ | 3947€ | 3883€ | 3964€ |
2023 |
DU COTE DES ARDENNES 2 – 20 PERS. – 7 kamers |
|||
Periode | Week End | Lang Week End | Midweek | Week |
Laag seizoen | 1021€ | 1037€ | 1016€ | 1109€ |
Mid seizoen | 1371€ | 1532€ | 1532€ | 2088€ |
Hoog seizoen | 1525€ | 1532€ | 1532€ | 2088€ |
Kerstmis | 2608€ | 2614€ | 2521€ | 2830€ |
Nieuwjaar | 3040€ | 2129€ | 3004€ | 3479€ |
december 2023 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1
|
2
|
3
|
||||
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|