In een rustieke en natuurlijke omgeving, een vakantiehuis Provedroux Ardennen verwelkomen u met een maximum aan comfort.
2024-2025 |
DU COTE DES ARDENNES 1+2 – 27/31 PERS. – 12 kamers |
|||
Periode | Week End | Lang Week End | Midweek | Week |
Laag seizoen | 1456€ | 1527€ | 1424€ | 1904€ |
Mid seizoen | 2302€ | 2555€ | 1858€ | 2646€ |
Hoog seizoen | 2817€ | 2858€ | 2868€ | 2969€ |
Kerstmis | 3332€ | 3433€ | 3353€ | 3444€ |
Nieuwjaar | 4383€ | 4484€ | 4403€ | 4494€ |
2024-2025 | DU COTE DES ARDENNES 2 – 20 PERS. – 7 kamers | |||
Periode | Week End | Lang Week End | Midweek | Week |
Laag seizoen | 1061€ | 1078€ | 1056€ | 1153€ |
Mid seizoen | 1425€ | 1593€ | 1593€ | 2171€ |
Hoog seizoen | 1586€ | 1593€ | 1593€ | 2171€ |
Kerstmis | 2712€ | 2718€ | 2621€ | 2943€ |
Nieuwjaar | 3161€ | 2214€ | 3124€ | 3618€ |
december 2024 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1
|
||||||
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|