Dans un cadre rustique et naturel, ce gîte ardennais de Provedroux vous accueille avec un confort maximum.
2023 |
DU COTE DES ARDENNES 1+2 – 27/31 PERS. – 12 CH. |
|||
Période | Week End | Long Week End | Mi-Semaine | Semaine |
Basse saison | 1360€ | 1426€ | 1330€ | 1778€ |
Moyenne saison | 2085€ | 2308€ | 1666€ | 2409€ |
Haute saison | 2548€ | 2570€ | 2581€ | 2693€ |
Noel | 3020€ | 3107€ | 3042€ | 3123€ |
Nouvel an | 3861€ | 3947€ | 3883€ | 3964€ |
2023 |
DU COTE DES ARDENNES 2 – 20 PERS. – 7 CH. |
|||
Période | Week End | Long Week End | Mi-Semaine | Semaine |
Basse saison | 1021€ | 1037€ | 1016€ | 1109€ |
Moyenne saison | 1525€ | 1532€ | 1532€ | 2088€ |
Haute saison | 1525€ | 1532€ | 1532€ | 2088€ |
Noel | 2608€ | 2614€ | 2521€ | 2830€ |
Nouvel an | 3040€ | 2129€ | 3004€ | 3479€ |
septembre 2023 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
1
|
2
|
3
|
||||
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|