Dans un cadre rustique et naturel, ce gîte ardennais de Provedroux vous accueille avec un confort maximum.
2022-2023 | DU COTE DES ARDENNES 1+2 – 27/31 PERS. – 12 CH. | |||
Période | Week End | Long Week End | Mi-Semaine | Semaine |
Basse saison | 1296€ | 1358€ | 1267€ | 1694€ |
Moyenne saison | A= 1986€ B= 1986€ | A= 2198€ B= 2198€ | A= 1587€ B= 1587€ | A= 2294€ B= 2294€ |
Haute saison | 2426€ | 2448€ | 2457€ | 2564€ |
Noel | 2876€ | 2958€ | 2897€ | 2974€ |
Nouvel an | 3676€ | 3758€ | 3697€ | 3774€ |
2022-2023 |
DU COTE DES ARDENNES 2 – 20 PERS. – 7 CH. |
|||
Période | Week End | Long Week End | Mi-Semaine | Semaine |
Basse saison | 1001€ | 1017€ | 997€ | 1088€ |
Moyenne saison | A=1345€ B,C=1496€ | A=1351€ B,C=1502€ | A=1290€ B,C=1502€ | A=1835€ B,C=2048€ |
Haute saison | 1496€ | 1502€ | 1502€ | 2048€ |
Noel | 2557€ | 2563€ | 2472€ | 2775€ |
Nouvel an | 2981€ | 2088€ | 2946€ | 3411€ |
mai 2023 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|